RT/RW
31 Januari 2017 19:25:35 WIB
PEDUKUHAN | NAMA RT | JUMLAH RT/PEDUKUHAN | NAMA KETUA RT |
BANYUURIP | 1 | 4 | SARYANTO |
BANYUURIP | 2 | FAHRUDIN | |
BANYUURIP | 3 | SUYANTO | |
BANYUURIP | 4 | PURWANTO | |
GLUNTUNG LOR | 1 | 5 | SUBARYANTO |
GLUNTUNG LOR | 2 | MUGIDALYANTO | |
GLUNTUNG LOR | 3 | MARJITO | |
GLUNTUNG LOR | 4 | SAMTO WIRATNO | |
GLUNTUNG LOR | 5 | SUKARDI | |
GLUNTUNG KIDUL | 1 | 4 | SUKIR |
GLUNTUNG KIDUL | 2 | RAJIMAN | |
GLUNTUNG KIDUL | 3 | WADHLUHA | |
GLUNTUNG KIDUL | 4 | SUKIYONO | |
GUMULAN | 1 | 10 | SAMIJO |
GUMULAN | 2 | BONIYEM | |
GUMULAN | 3 | JUMIYO | |
GUMULAN | 4 | DARSONO | |
GUMULAN | 5 | JUJUK SUDARTA | |
GUMULAN | 6 | DUWIJO | |
GUMULAN | 7 | SUGIMAN | |
GUMULAN | 8 | KASIYO | |
GUMULAN | 9 | SUTARYONO | |
GUMULAN | 10 | MARYANTO | |
TEGALSEMPU | 1 | 4 | MOEGIYONO |
TEGALSEMPU | 2 | KISMO UTOMO | |
TEGALSEMPU | 3 | DALIMIN | |
TEGALSEMPU | 4 | JUWARIYO | |
TUNJUNGAN | 1 | 10 | SUGIYANTO |
TUNJUNGAN | 2 | NGADILAN | |
TUNJUNGAN | 3 | RABINI | |
TUNJUNGAN | 4 | SUYANTO | |
TUNJUNGAN | 5 | SUWARNO | |
TUNJUNGAN | 6 | WAJI | |
TUNJUNGAN | 7 | SANJAYA SPd | |
TUNJUNGAN | 8 | TUMIJO | |
TUNJUNGAN | 9 | JUMAWAL | |
TUNJUNGAN | 10 | BAMBANG | |
KRAPAKAN | 1 | 4 | SAHRUL RIYANTO |
KRAPAKAN | 2 | SUMARDIYANTO | |
KRAPAKAN | 3 | SUPARNO | |
KRAPAKAN | 4 | YUDONO | |
SAMPARAN | 1 | 4 | SUHATNO |
SAMPARAN | 2 | SARGITO | |
SAMPARAN | 3 | NUR FARIYANTO | |
SAMPARAN | 4 | SUMARYANTO | |
SAMPARAN | |||
SAMPARAN | |||
TEGALLAYANG 9 | 1 | 4 | WARSITO |
TEGALLAYANG 9 | 2 | SUDARMADI | |
TEGALLAYANG 9 | 3 | UDINO | |
TEGALLAYANG 9 | 4 | SUHADI | |
TEGALLAYANG 10 | 1 | 6 | TRI SUHITNO |
TEGALLAYANG 10 | 2 | WAKHID | |
TEGALLAYANG 10 | 3 | DWI MARYANTO | |
TEGALLAYANG 10 | 4 | MUH TADI | |
TEGALLAYANG 10 | 5 | GANDUNG SANYOTO | |
TEGALLAYANG 10 | 6 | JASWADI | |
KUROBOYO | 1 | 7 | JUMAKIR |
KUROBOYO | 2 | KARDIYONO | |
KUROBOYO | 3 | SUTARDI | |
KUROBOYO | 4 | SUKIMAN | |
KUROBOYO | 5 | PADIYONO | |
KUROBOYO | 6 | GARWANTO | |
KUROBOYO | 7 | SUGENG PRIYONO | |
KOROWELANG | 1 | 5 | AMRULLAH |
KOROWELANG | 2 | DASIYO | |
KOROWELANG | 3 | HARIYANTO | |
KOROWELANG | 4 | MUJIYO | |
KOROWELANG | 5 | SARJIMAN | |
GLAGAHAN | 1 | 4 | SUMANTO |
GLAGAHAN | 2 | MARYONO | |
GLAGAHAN | 3 | WAHONO | |
GLAGAHAN | 4 | SAWIYO | |
BOGEM | 1 | 6 | MARSUDI |
BOGEM | 2 | SUBARJO | |
BOGEM | 3 | SUROHMAD | |
BOGEM | 4 | JUMIYANTO | |
BOGEM | 5 | SARYONO | |
BOGEM | 6 | TIKNO UTOMO |
Pengumuman, Layanan dan Agenda Desa
Klik disini










Kalender Google
Pencarian
Youtube Video
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
