Kondisi Demografi
31 Januari 2017 19:19:46 WIB
Jumlah penduduk Caturharjo menurut hasil pendataan baseline 100-0-100 (Agustus 2015) adalah 10.351 jiwa dengan 5.103 jiwa penduduk laki-laki dan 5.248 jiwa penduduk perempuan. Jumlah kepala keluarga 3.872 KK, dengan jumlah kepala rumah tangga 2.900. Rumah tangga yang berpenghasilan rendah (MBR) 1.992 rumah tangga dan 998 rumah tangga non MBR. Rumah tangga yang masuk dalam Program Keluarga Harapan pada tahun 2015 ada 376 KK. Data demografi yang lebih rinci per dusun disajikan pada tabel berikut :
NO | DUSUN |
JML RT |
JML PENDUDUK LAKI-LAKI | JML PENDUDUK PEREMPUAN | JML PENDUDUK | JML KEPALA RUMAH TANGGA | JML KEPALA KELUARGA | JML KEPALA RUMAH TANGGA MBR | JML KPL RUMAH TANGGA NON MBR |
1 | Banyuurip | 4 | 209 | 221 | 430 | 110 | 135 | 75 | 35 |
2 | Gluntung Lor | 5 | 516 | 540 | 1.056 | 284 | 345 | 196 | 88 |
3 | Gluntung Kidul | 4 | 252 | 262 | 514 | 146 | 160 | 107 | 39 |
4 | Gumulan | 10 | 711 | 679 | 1.390 | 364 | 454 | 200 | 164 |
5 | Tegalsempu | 4 | 283 | 297 | 580 | 159 | 188 | 115 | 44 |
6 | Tunjungan | 10 | 470 | 297 | 767 | 320 | 320 | 166 | 154 |
7 | Krapakan | 4 | 365 | 389 | 754 | 198 | 244 | 170 | 28 |
8 | Samparan | 4 | 208 | 389 | 597 | 133 | 163 | 113 | 20 |
9 | Tegallayang 9 | 4 | 445 | 451 | 896 | 257 | 343 | 109 | 148 |
10 | Tegallayang 10 | 6 | 605 | 601 | 1.206 | 322 | 416 | 235 | 87 |
11 | Korowelang | 5 | 228 | 251 | 479 | 129 | 172 | 83 | 47 |
12 | Kuroboyo | 7 | 399 | 398 | 797 | 218 | 255 | 145 | 73 |
13 | Glagahan | 4 | 306 | 330 | 636 | 182 | 206 | 146 | 36 |
14 | Bogem | 6 | 315 | 326 | 641 | 168 | 205 | 133 | 35 |
Jumlah | 77 | 5312 | 5431 | 10743 | 2990 | 3606 | 1993 | 998 |
Kepadatan penduduk di Desa Caturharjo masih rendah yaitu 18,67 jiwa/ha, hal ini dapat dilihat pada jumlah penduduk dan luas wilayah Desa Caturharjo. Untuk lebih rinci kepadatan penduduk untuk masing-masing dusun disajikan tabel berikut :
NO | DUSUN | JML RT | Luas (Ha) | % Luas | Jml Pddk (Jiwa) | Kepadatan (jiwa/Ha) |
1 | Banyuurip | 4 | 39,63 | 6,89 | 430 | 10,85 |
2 | Gluntung Lor | 5 | 77,27 | 13,43 | 1.056 | 13,67 |
3 | Gluntung Kidul | 4 | 26,26 | 4,56 | 514 | 19,57 |
4 | Gumulan | 10 | 75,6 | 13,14 | 1.390 | 18,39 |
5 | Tegalsempu | 4 | 28,43 | 4,94 | 580 | 20,4 |
6 | Tunjungan | 10 | 61,16 | 10,63 | 767 | 12,54 |
7 | Krapakan | 4 | 33,26 | 5,78 | 754 | 22,67 |
8 | Samparan | 4 | 22,07 | 3,84 | 597 | 27,05 |
9 | Tegallayang 9 | 4 | 44,47 | 7,73 | 896 | 20,15 |
10 | Tegallayang 10 | 6 | 48,87 | 8,49 | 1.206 | 24,68 |
11 | Korowelang | 5 | 14,74 | 2,56 | 479 | 32,5 |
12 | Kuroboyo | 7 | 28,42 | 4,94 | 797 | 28,04 |
13 | Glagahan | 4 | 36,95 | 6,42 | 636 | 17,21 |
14 | Bogem | 6 | 38,2 | 6,64 | 641 | 16,78 |
Jumlah | 77 | 575,33 | 100,00% | 10743 | 18,67 |
Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin bahwa pada tahun 2015 di Desa Caturharjo terdapat kelompok usia produktif atau usia kerja (20-59 th) sebanyak 6.128 jiwa yang terdiri 3.047 jiwa laki-laki dan 3.081 jiwa perempuan.
Pencarian
Jadwal Gedung
Peduli Kantong Darah
Pengumuman, Layanan dan Agenda Desa
Klik disini










Kalender Google
Youtube Video
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Infografis Realisasi APBKal Kalurahan Caturharjo TA 2024
- Muskalsus Pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kalurahan Caturharjo
- Segera!!! Recruitment Tenaga Outsourching TPS3R Caturharjo
- Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi Pamong, Bamuskal dan Guru SMP N 2 Pandak
- Peringatan Hari Jadi Kalurahan Caturharjo
- Perkal No 1/2025 tentang Realisasi APBKal 2024
- Infografis Realisasi APBKal 2024 Kalurahan Caturharjo
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
