Arsip Konten Situs Web Caturharjo
| 541 | 08/11/2019 | Posyandu Balita dan Lansia Dusun Gumulan , Administrator |
| 542 | 08/11/2019 | Rakor Tim Penyusunan Perencanaan Desa Wisata Caturharjo, Administrator |
| 543 | 08/11/2019 | Pembinaan Pokdarwis Desa Caturharjo, Administrator |
| 544 | 08/11/2019 | Ruang Terbuka Hijau, Administrator |
| 545 | 08/11/2019 | Psiko Edukasi dari UPTD PPA Dinas Sosial, Administrator |
| 546 | 01/11/2019 | Tradisi Saparan Dusun Bogem , Administrator |
| 547 | 01/11/2019 | Musyawarah Perencanaan Desa , Administrator |
| 548 | 28/10/2019 | Peka Tensi Gluntung Kidul, Administrator |
| 549 | 28/10/2019 | Hari Jadi Posbindu Tegalsempu, Administrator |
| 550 | 28/10/2019 | Pertemuan Rutin TP-PKK Desa Caturharjo, Administrator |
| 551 | 25/10/2019 | Audiensi Kelompok Ngudi Resik , Administrator |
| 552 | 18/10/2019 | Gertak PSN Dusun Gumulan , Administrator |
| 553 | 09/10/2019 | Senam Bersama Kuroboyo, Administrator |
| 554 | 09/10/2019 | Loka Karya Mini Kampung KB, Administrator |
| 555 | 01/10/2019 | Kegiatan PSN , Administrator |
| 556 | 30/09/2019 | Senam Bersama Kuroboyo, Administrator |
| 557 | 30/09/2019 | Musrenbangdes Desa Caturharjo , Administrator |
| 558 | 24/09/2019 | Senam Bersama Kuroboyo, Administrator |
| 559 | 24/09/2019 | Kajian Rutin Ahad Kliwon, Administrator |
| 560 | 24/09/2019 | Verifikasi Draft RKP Desa Caturharjo, Administrator |
Pencarian
Jadwal Gedung
Peduli Kantong Darah
Pengumuman, Layanan dan Agenda Desa
Klik disini
Kalender Google
Youtube Video
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License










